| Lugar de origen: | Hangzhou, China | 
| Nombre de la marca: | Tailian | 
| Certificación: | ISO,CE | 
| Número de modelo: | SXAQ/FC | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 set | 
|---|---|
| Precio: | negotiable | 
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera | 
| Tiempo de entrega: | 3 meses después del pago | 
| Condiciones de pago: | L / C, T / T | 
| Capacidad de la fuente: | 10 juegos por mes | 
| Capacidad: | 200nm3/h | Condición: | Nuevo | 
|---|---|---|---|
| Presión de trabajo: | 0.05MPA | Pureza: | <5ppm> | 
| Potencia: | 15KW | Consumo de agua de enfriamiento: | 2T/h | 
| Dimensión: | 2500*1800*2500m m | ||
| Resaltar: | planes del generador del hidrógeno,Planta del hidrógeno | ||
Amoníaco de la pureza 5ppm 200m3/h 0,05 gasolineras protectoras de la tira de acero de la galvanización de la presión de funcionamiento
Generador del nitrógeno del modelo 1.SXPD-300:
Capacidad clasificada del gas: 300Nm3/h
Pureza del gas de la producción: Rocío point≤-40℃ del Purity≥99.5%
Presión de funcionamiento: 0.2~0.7Mpa
Temperatura de trabajo: temperatura ambiente
Electricidad: 220V 50HZ 380V 50HZ
Consumo del aire: ≥1200 m3 /h
Humedad relativa: el ≥85%
Tamaño: 2600×2200×2500 (referencia)
Dispositivo de la purificación del gas del nitrógeno 2.SXDC-300 (automático)
Producción clasificada del gas: 300Nm3/h
Pureza del gas purificado: rocío point≤-60℃ del ≥99.999%
Temperatura de trabajo del secador: Ambiente
Temperatura de la regeneración del secador: ≤250-350℃
Fuente de alimentación: 220V 50HZ
Poder: 6KW
tamaño: 2200×1600×2300 (referencia)
parámetros 3.Technical del compresor del hidrógeno (2 sistemas)
Volumen de la descarga: 10m3/h
Presión del mercado: 0.5Mpa
Presión de toma: 0.5-1.0Mpa
Poder: 4KW
Agua de enfriamiento: 0.4T
Tamaño: 1500*800*1200m m
Voltaje: 380V 50HZ
Peso: 600KG
4, alcance de la configuración del sistema entero de máquina del nitrógeno: (un sistema)
| No | Artículo | Modelo | QTY | Observación | |
| N2 generador | 1 | Compresor de aire (conversión de frecuencia) | HZ-110-8 | 1 | Taiwán | 
| 2 | El tanque del almacenador intermediario del aire | C-2.0/0.8 | 1 | Fábrica profesional del recipiente del reactor | |
| 3 | Secador frío | BL-100F | 1 | Jiangsu | |
| 4 | Filtro de la clase de C | BL-20C | 1 | Filtro de Hankson del americano, | |
| 5 | Filtro de la clase de T | BL-200T | 1 | Filtro de Hankson del americano, | |
| 6 | Un filtro de la clase | BL-200A | 1 | Filtro de Hankson del americano, | |
| 7 | Filtro del carbono | PD-300 | 1 | ||
| 8 | silenciador | PD-300 | 1 | ||
| 9 | Torre de absorción | Q235-B | 2 | Fábrica profesional del recipiente del reactor | |
| 10 | El tanque del almacenador intermediario del nitrógeno | C-2.0/0.8 | 1 | Fábrica profesional del recipiente del reactor | |
| 11 | Válvula programable neumática | 2000type DN40-DN65 | 8 | Jiangsu | |
| 12 | Válvula electromagnética | Cinco vínculos de dos dígitos | 1 sistema | Burkert importado | |
| 13 | Metro de flujo de nitrógeno | LZB-65 (capacidad 20-300) | 1 | Shuanghuan | |
| 14 | Analizador del nitrógeno | exhibición de 4 dígitos (electrodo interno importado) | 1 | Shangai | |
| 15 | Sistema de control | PLC | 1 | Siemens | |
| 16 | Circuito e instrumento de control | - - - - - - - - | 1 | CHNT | |
| 17 | Materiales de la instalación | - - - - - - - - - - | 1 | ||
| 18 | Tamiz molecular del carbono | CMS-3KT-172 | 1 | Takeda, Japón | |
| 19 | Interfaz antropomecánico de la pantalla táctil | 7 pulgadas | 1 | Kunlun Tongtai Shenzhen | |
| 20 | Instrumentos, tubos, estantes, etc. | ------------------ | 1 | ||
| Dispositivo automático de la purificación del nitrógeno | 1 | secador | - - - - - - - - - | 2 | Fábrica profesional del recipiente del reactor | 
| 2 | tamiz molecular | 5A | adecuado | UOP americano | |
| 3 | Catalizador de Palladium (deshidrogenación de la calefacción) | - - - - - - - | adecuado | Academia de ciencias china | |
| 4 | Desaireador | -------- | 1 | ||
| 5 | Refrigerador de agua | -------------- | 1 | ||
| 6 | Gabinete de control eléctrico | - - - - - - - - - - | 1 | ||
| 7 | Metro de flujo de nitrógeno | N2 LZB-65 N2 LZB-15 LZB-15 (3H2+N2) | 3 | Jinagsu | |
| 8 | Analizador del oxígeno del rastro | Supervisión en línea CI-PC96 | 1 | Shangai | |
| 9 | Válvula | - - - - - - - - - | 1 | Jiangsu | |
| 10 | Instrumento | - - - - - - - - - - - | 1 | CHNT | |
| 11 | Regulador de temperatura | - - - - - - - - - | 1 | Huibang | |
| 12 | Indicador de presión | - - - - - - - - | 4 | Zhejiang | |
| 13 | Estante, tubería, aparatos eléctricos | - - - - - - - - - - - | 1 | ||
| 14 | Analizador del punto de condensación | Supervisión en línea CI-PC36 | 1 | Shangai | |
| 15 | Válvula neumática | DN25-DN50 | 8 | Jiangsu | |
| 16 | Regulador automático de LOUG | ------- | 1 | ||
| 17 | Secador frío | BL-150F | 1 | Biolight | |
| Aumentador de presión de la presión del hidrógeno | 1 | Compresor del aumentador de presión del hidrógeno | G-5/0.5-10 | 2 | Sin aceite | 
| 
 2 | El tanque de almacenamiento H2 | 0,3 | 2 | Fábrica profesional del recipiente del reactor | |
| 3 
 | Válvula, etc | - - - - | adecuado | específico 
 | |
| condición | nuevo | 
| modelo | SXAQ/FC | 
| capacidad | 200nm3/h | 
| presión de funcionamiento | 0.05mpa | 
| punto de condensación | <10> | 
| consumo de agua de enfriamiento | 2T/h | 
| poder | 15KW | 

Persona de Contacto: Mr. Yao junming