| Lugar de origen: | China | 
| Nombre de la marca: | Hangyang | 
| Certificación: | GB CE ASME | 
| Número de modelo: | ZW-95.6/30 | 
| Cantidad de orden mínima: | 1set | 
|---|---|
| Precio: | USD | 
| Detalles de empaquetado: | CASOS DE MADERA | 
| Tiempo de entrega: | 3months | 
| Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T, D/P | 
| Capacidad de la fuente: | 100++ por año | 
| tipo del compresor: | Pistón que intercambia el tipo compresor de aire | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Planta industrial del oxígeno,Unidad de la separación del aire | 
			    	||
Serie ZW-36/30 ZW-58/30 ZW-11/95 3Z 3.51.67/150 ZW35.5/100 ZW-71/30 ZW-95.6/30 del compresor del compresor del nitrógeno
Compresor del nitrógeno
| Datos técnicos de la serie del compresor del nitrógeno | 
| Modelo no. | Flujo m 3/h | MPa de la presión de entrada (A) | Temporeros de Innlet. ℃ | MPa de la presión de Dsicharge | Temporeros de la descarga. ℃ | Velocidad giratoria r/min | T/h total de Comsumption del agua | Modelo del motor | kW/V | 
| ZW-36/30 | 2160 | 0,108 | 34 | 3 | 40 | 593 | 45 | Y5001-10 | 400/6000 | 
| ZW-58/30 | 
			 3480/ 3500N  | 
			0,107 | 14 | 3 | 40 | 495 | 90 | Y800-12/1450 | 800/10k | 
| ZW-11/95 | 660 | 0,105 | 35 | 9,5 | 40 | 590 | 12,5 | Y355L2-10P | 185/380 | 
| 3Z 3.51.67/150 | 100 | 0,103 | 20 | 14,7 | 40 | 197 | 3 | Y250M-8 | 30/380 | 
| ZW35.5/100 | 2130 | 0,105 | 30 | 10 | 40 | 593 | 48 | Y5004-10 | 560/6000 | 
| ZW-71/30 | 4260 | 0,0936 | 25 | 3 | 40 | 495 | 90 | Y630-12 | 800/10k | 
| ZW-95.6/30 | 
			 5735/ 5500N  | 
			0,106 | 25 | 3 | 40 | 495 | 110 | Y710-12 | 1120/10k | 
| Modelo no. | Medios | Tipo | Modelo del motor | Externo amortigüe. milímetro | Trabaje a máquina el peso kilogramo | 
| ZW-36/30 | N2 | Vertical, fila tres, de tres fases | Y5001-10 | 7500×5000×3600 | 20000 | 
| ZW-58/30 | N2 | Vertical, de cuatro filas, de tres fases | Y800-12/1450 | Dos capas de 11000×8000 | 38898 | 
| ZW-11/95 | N2 | Vertical, fila tres, de cuatro pisos | Y355L2-10P | 3800×3200×3000 | 9776 | 
| 3Z 3.51.67/150 | N2 | Vertical, fila tres, de tres fases | Y250M-8 | 2030×1500×2450 | 2810 | 
| ZW35.5/100 | N2 | Vertical, de cuatro filas, de cuatro pisos | Y5004-10 | 7600×5000×3600 | 22685 | 
| ZW-71/30 | N2 | Vertical, de cuatro filas, de tres fases | Y630-12 | 12000×7100×4000 | 38760 | 
| ZW-95.6/30 | N2 | Vertical, de cuatro filas, de tres fases | Y710-12 | 9500×6900×4000 | 43290 | 
![]()
Persona de Contacto: Mr. Yao junming